
El listado con las 20 carreras cortas mejor pagadas de Chile puede ser de gran utilidad por estos días, también conocer qué instituciones las imparten y cuál es su tasa de empleabilidad.
En ese sentido, una recopilación de datos realizada por Las Últimas Noticias permite conocer las carreras técnicas -con una duración formal igual o inferior a 6 semestres- que tienen los sueldos promedios más altos al 5º año desde la titulación.
En lo medular, el ranking elaborado por el matutino con datos de www.mifuturo.cl ubica a la carrera Técnico en Automatización y Control Industrial, impartida por Centros de Formación Técnica (CFT), como la carrera mejor pagada al 5º año de titulación con un sueldo promedio de $1.119.605, mientras que tiene una duración formal de 4,4 semestres.
Más abajo, en el segundo lugar, aparece Técnico en Mantenimiento Industrial impartida por algún CFT, que al 5º año de titulación promedia un sueldo de $1.111.890 de acuerdo a datos oficiales. Esta carrera tiene una duración formal de 4,3 semestres.
Cerrando el podio está Técnico en Minería y Metalurgia -impartida también por CFT- que promedia un sueldo de $1.095.269 al 5º año de titulación y tiene una duración formal de 4,9 semestres, según consigna el rotativo.
Las tres carreras mencionadas anteriormente, tienen una tasa de empleabilidad por sobre el 76%, es decir, porcentaje de titulados que al 2º año de titulación, registró un sueldo igual o superior al sueldo mínimo según datos del Servicio de Impuestos Internos, según indica el mismo medio.
Revisa el listado completo a continuación
Carrera: Técnico en… | Institución que la imparte | Promedio sueldo al 5to Año de titulación |
Duración formal (semestres) |
Duración real (semestres) |
Tasa de empleabilidad |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automatización y Control Industrial | CFT | $1.119.605 | 4,4 | 6,7 | 87,8% |
2 | Mantenimiento Industrial | CFT | $1.111.890 | 4,3 | 6,1 | 81,7% |
3 | Minería y Metalurgia | CFT | $1.095.269 | 4,9 | 6,7 | 76,7% |
4 | Administración Financiera | CFT | $1.032.811 | 5,0 | 5,8 | 88,9% |
5 | Logística | CFT | $984.186 | 4,7 | 5,6 | 89,2% |
6 | Administración Financiera | IP | $983.013 | 4,7 | 5,9 | 80,8% |
7 | Administración de Ventas | CFT | $980.997 | 4,9 | 6,1 | 81,2% |
8 | Automatización y Control Industrial | IP | $976.887 | 4,6 | 5,9 | 84,6% |
9 | Electrónica | CFT | $958.981 | 4,5 | 6.7 | 81,3% |
10 | Computación e Informática | CFT | $958.826 | 5,1 | 7,5 | 78,5% |
11 | Electricidad | CFT | $958.142 | 4,8 | 6,9 | 79,9% |
12 | Topografía | IP | $952.964 | 5,0 | 6,3 | 84,5% |
13 | Mecánica Industrial | CFT | $947.707 | 5,0 | 7,0 | 80,7% |
14 | Mecánica Automotriz | CFT | $918.984 | 4,1 | 6,7 | 73,8% |
15 | Contabilidad General | IP | $909.136 | 4,8 | 6,2 | 81,7% |
16 | Topografía | CFT | $907.920 | 4,7 | 6,6 | 75,6% |
17 | Computación e Informática | IP | $903.509 | 5,1 | 7,0 | 80,5% |
18 | Telecomunicaciones | IP | $898.049 | 5,0 | 6,6 | 81,4% |
19 | Contabilidad Tributaria | IP | $886.122 | 5,0 | 5,9 | 83,4% |
20 | Electricidad | IP | $886.089 | 4,8 | 6,1 | 82,1% |
Fuente: biobio